2016 Used Car Loan Rates in Singapore
Need a loan for a car? Check out the used car loan rates that Speed Credit and its 13 Bank Partners offer in Singapore.
| Century Tokyo Leasing (S) Pte Ltd [Max: 50/60%] | ||||||||||
| Tenure | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr | 6 yr | 7 yr | |||
| Rate (%) | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||
| Century Tokyo Leasing (S) Pte Ltd [Balloon] | ||||||||||
| Tenure | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr | 6 yr | 7 yr | |||
| Rate (%) | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | |||
| DBS Bank Ltd [Max: 50/60%] | ||||||||||
| Tenure | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr | 6 yr | 7 yr | |||
| Rate (%) | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||
| Hitachi Capital Singapore Pte Ltd [Max: 50/60%] | ||||||||||
| Tenure | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr | 6 yr | 7 yr | |||
| Rate (%) | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |||
| HL Bank [Max: 50/60%] | ||||||||||
| Tenure | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr | 6 yr | 7 yr | |||
| Rate (%) | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||
| Hong Leong Finance Ltd [Max: 50/60%] | ||||||||||
| Tenure | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr | 6 yr | 7 yr | |||
| Rate (%) | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||
| Maybank [Max: 50/60%] | ||||||||||
| Tenure | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr | 6 yr | 7 yr | |||
| Rate (%) | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||
| Singapura Finance Ltd [Max: 50/60%] | ||||||||||
| Tenure | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr | |||||
| Rate (%) | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | |||||
| Sing Investment & Finance Ltd [Max: 50/60%] | ||||||||||
| Tenure | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr | 6 yr | 7 yr | |||
| Rate (%) | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||
| Standard Chartered Bank [Max: 50/60%] | ||||||||||
| Tenure | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr | 6 yr | 7 yr | |||
| Rate (%) | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||
| United Overseas Bank Ltd [Max: 50/60%] | ||||||||||
| Tenure | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr | 6 yr | 7 yr | |||
| Rate (%) | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||





